| 各成分表 |
| グンプンヌードル1袋(100g) | 味噌風味(3g) | グンプンヌードル(そば風味)100g | |
| 水分 | 20.0g | 2.9% | 26.9g |
| タンパク質 | 0.2g | 0.5g | 0.2g |
| 脂質 | 0.6g | 0.05g | 0.4g |
| 灰分 | 0.1g | 1.32g | 1.6g |
| 糖質 | 79.1g | 1.03g | 69.5g |
| エネルギー | 323Kcal | 6.6Kcal | 282Kcal |
| 食物繊維 | 検出せず | 1.4g | |
| ナトリウム | 5.1mg | 0.5g | 6.7mg |
| リン | 20.6mg | 4.74mg | 17.4mg |
| カルシウム | 4.7mg | 597mg | |
| カリウム | 5.0mg | 12.03mg | 5.4mg |
| マグネシウム | 3.1mg | 8.6mg | |
| 塩素 | 7mg | 6mg |
| グンプンライス(100g) | グンプンの細うどん(100g) | グンプンの力餅 1枚(45g) | |
| 水分 | 12.3g | 12.1g | 22.6g |
| タンパク質 | 0.5g | 0.3g | 0.1g |
| 脂質 | 0.9g | 0.5g | 0.1g |
| 灰分 | 0.1g | 1.8g | 0.05g |
| 糖質 | 86.2g | 84.6g | 22.2g |
| エネルギー | 355Kcal | 344Kcal | 90Kcal |
| 食物繊維 | 検出せず | 0.7g | 検出せず |
| ナトリウム | 5.7mg | 6.9mg | 1.4mg |
| リン | 23.6mg | 32.5mg | 2.2mg |
| カルシウム | 5.0mg | 677mg | 4.6mg |
| カリウム | 6.9mg | 20.5mg | 1.9mg |
| マグネシウム | 3.5mg | 10.5mg | 1.0mg |
| 塩素 | 5mg | 検出せず | 検出せず |
| グンプンマカロニ(100g) | グンプンパスタ(100g) | グンプン小麦粉(100g) | |
| 水分 | 13.1g | 13.2g | 12.9g |
| タンパク質 | 0.3g | 0.2g | 0.3g |
| 脂質 | 0.4g | 0.5g | 0.4g |
| 灰分 | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 糖質 | 81.5g | 86.0g | 86.3g |
| エネルギー | 331Kcal | 349Kcal | 350Kcal |
| 食物繊維 | 4.6g | 検出せず | 検出せず |
| ナトリウム | 5.3mg | 4.8mg | 6.8mg |
| リン | 17.0mg | 30.6mg | 45.2mg |
| カルシウム | 15.2mg | 5.2mg | 11.5mg |
| カリウム | 6.8mg | 21.2mg | 4.8mg |
| マグネシウム | 2.8mg | 3.9mg | 4.9mg |
| 塩素 | 検出せず | 検出せず | 22mg |
| シャンピニオンジュース 1袋(32g) |
グンプンきな粉 1袋(10g) |
グンプンチョコレート1枚(5g) | |
| 水分 | 1.12g | 0.7g | 0.03g |
| タンパク質 | 0.03g | 0.67g | 0.07g |
| 脂質 | 0g | 0.48g | 2.04g |
| 灰分 | 0.07g | 0.09g | 0.02g |
| 糖質 | 29.6g | 7.77g | 2.78g |
| エネルギー | 118Kcal | 38.1Kcal | 29.8Kcal |
| 食物繊維 | 5.1g | 0.29g | 0.06g |
| ナトリウム | 9.8mg | 0.44mg | 1.1mg |
| リン | 5.6mg | 11.7mg | 2.68mg |
| カルシウム | 10mg | 4.25mg | 0.83mg |
| カリウム | 9.8mg | 32.0mg | 4.14mg |
| マグネシウム | 0.8mg | 4.52mg | 1.49mg |
| 塩素 | 6mg | 検出せず | 検出せず |
| カルシウム 34,200.0mg | ナトリウム 96.4mg |
| リン 150.0mg | 鉄 1.6mg |
| カリウム 41.4mg | マグネシウム 376.0mg |